Open | Perso | Startup | Pro | Custom | |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 0€/ Monat | 10€/ Monat | 59€/ Monat | 159€/ Monat | Custom |
Kontingent | |||||
Anzahl der Umleitungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gesamtzahl der Links | 100 | 2 500 | 20 000 | 100 000 | ∞ |
Klicks pro Monat verfolgen | 1 000 | 25 000 | 200 000 | 1 000 000 | ∞ |
Benutzerdefinierte Domains | 1 | 3 | 5 | 5 | ∞ |
Links pages | 1 | 1 | 3 | 5 | ∞ |
Pixel-Re-Targeting | - | - | 3 | 10 | ∞ |
Benutzer(s) | 1 | 1 | 2 | 5 | ∞ |
Erstellen von Kurzlinks | |||||
Link-Reduzierer mit der Domain lc.cx | |||||
DS-GVO | |||||
Schnelles Teilen in sozialen Netzwerken | |||||
Massenerstellung (bulk) | |||||
Anpassung des Verknüpfungspfades | - | ||||
Kurze Links mit Emojis | - | ||||
QR-Code (mit Personalisierung) | - | ||||
Referer ausblenden | - | ||||
Ausblenden der Ziel-URL (Linkcloaking) | - | ||||
Mobile-Targeting | - | ||||
Geo-Targeting | - | - | - | ||
Nachverfolgung Ihrer Kurzlinks | |||||
Nachverfolgung Ihrer Links | 30 Tage | ||||
Berichte für das Publikum | - | ||||
Senden von Berichten per E-Mail | - | - | |||
Verwalten Sie Ihre Kurzlinks | |||||
Dashboard | |||||
Bearbeiten des Ziels | - | ||||
Hinweise | - | ||||
Etiketten | - | ||||
Umleitung Ihrer Kurzlinks | |||||
301-Weiterleitung (SEO) | |||||
Inklusive SSL-Zertifikat (https) | |||||
Umleitung mit Parametern | - | - | |||
Anpassbare Homepage | - | - | |||
Anpassbare 404-Seite | - | - | |||
Integration | |||||
Browser-Erweiterungen | |||||
Zugriff auf die API |
Unser Vertriebsteam steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen maßgeschneiderte technische Lösungen anzubieten
(monatliches Kurzlinkvolumen, dedizierte IP / SSL-Zertifikat, Massenimport, kundenspezifische Trigger)