Open | Perso | Startup | Pro | Sur-mesure | |
---|---|---|---|---|---|
Particuliers | Auto-entrepreneurs | TPE / PME | ETI / GE | Entreprise | |
Quota | |||||
Nombre de redirection | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Création de lien court | 10 / mois | 250 / mois | 3 000 / mois | 10 000 / mois | ∞ |
Suivi des clics | - | 10 000 / mois | 100 000 / mois | 400 000 / mois | ∞ |
Domaines de marque | 1 | 3 | 5 | 5 | ∞ |
Pages de liens | 1 | 1 | 3 | 5 | ∞ |
Règles d'automatisation | - | - | - | 10 | ∞ |
Utilisateurs | 1 | 1 | 2 | 5 | ∞ |
Espaces de travail | - | - | 3 | 10 | ∞ |
Création de liens courts | |||||
Création avec le domaine lc.cx | |||||
Création avec votre nom de domaine | |||||
Création avec un sous-domaine lc.cx | - | ||||
Partage rapide sur les réseaux sociaux | |||||
Aperçu de la destination | |||||
Personnalisation du chemin | - | ||||
Création en masse (CSV) | - | ||||
Liens courts avec Emojis | - | ||||
QR Code | |||||
QR Code HD | - | - | |||
Modèle de QR Code | - | ||||
Liens courts avec expiration | - | ||||
Masquer la source | - | ||||
Masquer l'URL de destination | - | ||||
Ciblage mobile | - | ||||
UTM Builder | - | ||||
Pixels re-targeting | - | - | |||
Ciblage géographique | - | - | |||
Meta Open Graph (OG) | - | - | |||
Monitoring de la destination | - | - | - | ||
Suivi de vos liens courts | |||||
Suivi des liens | Compteur simple | ||||
Rapports d'audience | - | ||||
Période d'analyse | - | 90 jours | 180 jours | 1 an | |
Statistiques par équipement | - | ||||
Statistiques par système d'exploitation | - | ||||
Statistiques par navigateur | - | ||||
Statistiques par pays | - | ||||
Statistiques par ville | - | ||||
Statistiques par fournisseur d'accès | - | ||||
Exclusion des bots | - | ||||
Désactiver le suivi | - | ||||
Création de rapports e-mail | - | - | |||
Filtrage IPs | - | - | |||
Gestion de vos liens courts | |||||
Panneau d'administration | |||||
Filtrage et recherche avancé | |||||
Edition de la destination | - | ||||
Notes | - | ||||
Etiquettes | - | ||||
Export (CSV) | - | ||||
Redirection de vos liens courts | |||||
Redirection 301 (SEO) | |||||
Certificat SSL (https) | |||||
Certificat SSL externe | - | - | - | - | |
Choix du code de redirection (301-302) | - | ||||
Redirection avec paramètres | - | - | |||
Page d'accueil personnalisable | - | - | |||
Page 404 personnalisable | - | - | |||
Espaces de travail | |||||
Gestion des utilisateurs | - | - | |||
Attribution des rôles | - | - | |||
Attribution des domaines | - | - | |||
Choix du domaine par défaut | - | - | |||
Logo personnalisé | - | - | |||
E-mail d'invitation personnalisé | - | - | - | - | |
Journal d'activité | - | - | - | - | |
Journal d'usage | - | - | - | - | |
Sécurité et confidentialité | |||||
RGPD | |||||
Double authentification (2FA) | |||||
Journal de connexion | |||||
SLA | - | - | - | - | |
Intégration | |||||
Extensions navigateur | |||||
API | |||||
API Premium | - | - | - | - | |
Accompagnement | |||||
Support | Personnalisé | ||||
FAQ | |||||
Tarifs | |||||
0€HT / mois | 10€HT / mois | 59€HT / mois | 159€HT / mois | Sur-mesure |
Notre équipe commerciale est disponible pour vous proposer des solutions techniques sur-mesures
(volume de liens courts mensuel, IP / certificat SSL dédié, import de masse, déclencheurs personnalisés)