Inclut :
Inclut l'offre OPEN plus :
Inclut l'offre PERSO plus :
Inclut l'offre STARTUP plus :
Notre équipe commerciale reste disponible pour vous proposer un contrat sur-mesure pour votre organisation
Notre plateforme est hébergée en France et dans l'Union européenne. Pour les organisations avec des exigences spécifiques, nous proposons également une solution d'hébergement dédié sur un service cloud alternatif.
Notre savoir-faire repose sur plus de 10 ans d'expertise dans la création et gestion de liens raccourcis. Notre réducteur d'URL est utilisé quotidiennement par des entreprises de toutes tailles dans le cadre de leur communication.
Toutes les transactions bancaires sont gérées par notre prestataire de paiement. Les informations de votre carte bancaire sont hébergées et cryptées par Stripe. Nous n'avons pas accès à vos données bancaires.
Notre réducteur de lien évolue régulièrement pour vous apporter de nouvelles fonctionnalités avec l'objectif de vous aider à réaliser des campagnes encore plus performantes.
Par mail ou téléphone, nous restons à votre disposition pour vous accompagner, en mode agence, dans la réussite de tous vos projets.
OPEN |
PERSO |
STARTUP |
PRO |
SUR-MESURE |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Gratuit
Commencer |
9€HT / mois
Souscrire |
54€HT / mois
Souscrire |
146€HT / mois
Souscrire |
Obtenir un devis |
VOLUMES | |||||
Nombre de redirections | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Création de liens courts | 10 / mois | 250 / mois | 3 000 / mois | 10 000 / mois | ∞ |
Suivi des clics | 10 000 / mois | 100 000 / mois | 400 000 / mois | ∞ | |
Domaines personnalisés | 1 | 3 | 5 | 5 | ∞ |
Pages de liens | 1 | 1 | 3 | 5 | ∞ |
Utilisateurs | 1 | 1 | 2 | 5 | ∞ |
CREATION DE LIENS COURTS | |||||
Raccourcir avec le domaine lc.cx | |||||
Raccourcir avec un domaine personnalisé | |||||
Raccourcir avec un sous-domaine lc.cx | |||||
Personnalisation du chemin | |||||
Raccourcir en masse (CSV) | |||||
QR Codes | |||||
QR Codes HD | |||||
Modèles de QR Code | |||||
Liens courts avec date d'expiration | |||||
Masquer la source | |||||
Masquer l'URL de destination | |||||
Ciblage mobile | |||||
UTM Builder | |||||
Pixels re-targeting | |||||
Ciblage géographique | |||||
Meta Open Graph (OG) | |||||
Scénarios | |||||
Monitoring de la destination | |||||
SUIVI DE VOS LIENS REDUITS | |||||
Suivi des liens | Compteur simple | ||||
Rapports d'audience | |||||
Période d'analyse | 90 jours | 180 jours | 1 an | ||
Statistiques par équipement, heure et jour, OS, navigateur, pays & ville, FAI | |||||
Export des données | |||||
Exclusion des bots | |||||
Désactiver le suivi | |||||
Création de rapports e-mail | |||||
Filtrage IP | |||||
GESTION DES LIENS RACCOURCIS | |||||
Panneau d'administration | |||||
Recherche avancée et filtrage | |||||
Edition de la destination | |||||
Notes | |||||
Etiquettes | |||||
Export (CSV) | |||||
ADD-ONS | |||||
Achat de nom de domaine | |||||
Certificat SSL (https) | |||||
Certificat SSL externe | |||||
Code de redirection (301 ou 302) | |||||
Redirection avec paramètres | |||||
Page d'accueil personnalisable | |||||
Page 404 personnalisable | |||||
ESPACES DE TRAVAIL | |||||
Création d'espaces colloboratifs | |||||
Gestion des utilisateurs | |||||
Attribution des rôles | |||||
Attribution des domaines | |||||
Choix du domaine par défaut | |||||
Logo personnalisé | |||||
E-mail d'invitation personnalisé | |||||
Journal d'activité | |||||
Journal d'usage | |||||
SECURITE ET CONFIDENTIALITE | |||||
RGPD | |||||
Double authentification (2FA) | |||||
Journal de connexion | |||||
SSO | |||||
SLA | |||||
INTEGRATION | |||||
Extensions navigateur | |||||
API | |||||
ACCOMPAGNEMENT | |||||
Support | Personnalisé | ||||
FAQ |
Oui, vous pouvez annuler où changer d'offre à tout moment si vos besoins venaient à évoluer.
Notre plateforme accepte les modes de paiement suivants :
Les paiements sont traités par notre prestataire de paiement Stripe.
Contactez-nous et nous programmerons une démonstration en visio.
Oui, la formule OPEN permet créer des liens courts gratuitement sans aucune limite de durée.